구분 | 전체가정 | 재가보호대상 | ||
---|---|---|---|---|
가구수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
2019 | 1,038 | 2,703 | 739 | 1,675 |
2020 | 1,007 | 2,629 | 796 | 1,858 |
2021 | 1,079 | 2,812 | 895 | 2,109 |
2022 | 1,168 | 3,025 | 996 | 2,277 |
2023 | 1,389 | 3,528 | 1,038 | 2,449 |
한부모가정
Home > 주요통계 > 여성/가족/복지 > 한부모가정
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982