구분 | 출생 | 사망 | 혼인 | 이혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | |||
2018 | 2,693 | 1,355 | 1,338 | 1,708 | 929 | 776 | 1,800 | 816 |
2019 | 2,362 | 1,236 | 1,126 | 1,747 | 957 | 790 | 1,554 | 859 |
2020 | 1,969 | 1,012 | 957 | 1,659 | 935 | 724 | 1,339 | 876 |
2021 | 1,810 | 942 | 868 | 1,758 | 940 | 818 | 1,419 | 753 |
2022 | 1,851 | 943 | 908 | 2,175 | 1,145 | 1,030 | 1,421 | 752 |
인구동태
Home > 주요통계 > 인구 > 인구동태
include "/home/site/asan/stat/main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982