구분 | 계 | 지체장애 | 시각장애 | 청각·언어 | 지적장애 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15,699 | 7,105 | 1,573 | 2,533 | 1,542 | 2,946 |
2021 | 16,018 | 7,164 | 1,599 | 2,616 | 1,588 | 3,051 |
2022 | 16,319 | 7,211 | 1,634 | 2,683 | 1,637 | 3,154 |
2023 | 16,443 | 7,157 | 1,648 | 2,687 | 1,703 | 3,248 |
2024 | 16,522 | 7,189 | 1,630 | 2,678 | 1,724 | 3,301 |
장애인 현황
Home > 주요통계 > 여성/가족/복지 > 장애인 현황
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982