구분 | 도서관 수(개수) | 보유 장서수(권) |
---|---|---|
2019 | 6 | 673,187 |
2020 | 6 | 701,545 |
2021 | 6 | 729,440 |
2022 | 6 | 713,560 |
2023 | 5 | 645,123 |
도서관 현황
Home > 주요통계 > 교육/문화 > 도서관 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982