구분 | 수출금액 | 무역수지 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 충남 | 아산 | (전국 대비 아산 비중) |
전국 | 충남 | 아산 | |
2020 | 5125.0 | 795.7 | 590.0 | 11.5 | 448.7 | 531.3 | 565.9 |
2021 | 6444.4 | 1041.2 | 754.0 | 11.7 | 294.0 | 668.7 | 721.7 |
2022 | 6835.8 | 1075.0 | 727.5 | 10.6 | -477.8 | 566.5 | 693.2 |
2023 | 6323.9 | 794.0 | 514.8 | 8.1 | -103.5 | 385.7 | 483.1 |
2024 | 6836.9 | 925.9 | 645.7 | 9.4 | 519.9 | 514.5 | 612.3 |
수출입현황
Home > 주요통계 > 산업/경제 > 수출입현황
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982