구분 | 합계(개소) | 일반음식점 | 휴게음식점 | 제과점 | 유흥단란업소 | 위탁급식영업 | 집단급식소 | 식품제조가공업 등 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7,902 | 4,515 | 878 | 126 | 278 | 214 | 484 | 1,407 |
2020 | 8,042 | 4,437 | 969 | 124 | 281 | 215 | 487 | 1,529 |
2021 | 8,295 | 4,434 | 1,012 | 137 | 283 | 212 | 489 | 1,728 |
2022 | 8,569 | 4,511 | 1,065 | 141 | 276 | 218 | 485 | 1,873 |
2023 | 9,164 | 4,789 | 1,187 | 149 | 290 | 230 | 494 | 2,018 |
식품위생업소 현황
Home > 주요통계 > 보건/위생 > 식품위생업소 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982