구분 | 개소 | 누계 | 면수(누계) |
---|---|---|---|
2019 | 15 | 81 | 580 ( 5,538 ) |
2020 | 6 | 87 | 543 ( 6,081 ) |
2021 | -4 | 83 | -278 ( 5,803 ) |
2022 | 15 | 98 | 1,864 ( 7,667 ) |
2023 | 10 | 108 | 558 ( 8,225 ) |
공용 주차장 조성현황
Home > 주요통계 > 도시교통 > 공용 주차장 조성현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982