구분 | 급수인구수 | 보급률 |
---|---|---|
2019 | 281,074 | 85.60 |
2020 | 286,023 | 86.00 |
2021 | 295,265 | 86.60 |
2022 | 306,737 | 87.00 |
2023 | 320,587 | 87.40 |
하수도 보급률
Home > 주요통계 > 주택/건설 > 하수도 보급률
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982