구분 | 1인당 GRDP | ||
---|---|---|---|
아산시 | 충청남도 | 전국 | |
2017 | 9,803 | 5,366 | 3,583 |
2018 | 9,420 | 5,301 | 3,687 |
2019 | 8,410 | 5,187 | 3,727 |
2020 | 8,824 | 5,308 | 3,751 |
2021 | 9,110 | 5,762 | 4,027 |
1인당 GRDP
Home > 주요통계 > 산업/경제 > 1인당 GRDP
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982