구분 | 현충사 | 외암민속마을 | 온양민속박물관 | 피나클랜드 | 세계꽃식물원 | 환경과학공원 | 아산레일바이크 | 온양관광호텔 (온천탕) |
스파비스 | 파라다이스 스파도고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 275,279 | 361,441 | 42,219 | 82,762 | 190,859 | 422,238 | 39,196 | 399,068 | 273,464 | 503,685 |
2020 | 368,024 | 97,099 | 15,724 | 0 | 72,796 | 80,741 | 25,963 | 214,704 | 77,831 | 143,013 |
2021 | 723,120 | 178,845 | 22,227 | 0 | 104,395 | 158,059 | 23,329 | 108,347 | 59,632 | 96,398 |
2022 | 754,473 | 303,004 | 31,020 | 0 | 109,545 | 305,692 | 23,052 | 167,311 | 251,821 | 284,586 |
2023 | 802,389 | 339,068 | 34,900 | 0 | 43,976 | 336,417 | 21,276 | 194,903 | 312,469 | 370,651 |
주요관광지 방문객 현황
Home > 주요통계 > 교육/문화 > 주요관광지 방문객 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982