월별인구

Home > 주요통계 > 인구 > 월별인구


  • 작성근거

    내국인 : 행정안전부 주민등록 정보(거주불명등록자 포함)
    외국인 : 법무부 외국인등록정보

  • 외국인 제외 : 매월 1일 외국인을 제외한 주민등록기준 인구 자료로 연령별 상세 자료를 보실 수 있습니다.
  • 외국인 포함 : 매월 5일~10일경 외국인을 포함한 아산시 인구 자료로 행정통리별 인구 및 세대 자료를 보실 수 있습니다.
총 381건 (19/39페이지)
인구현황의 총 39 페이지 중 19번째 페이지입니다.
번호 뷰어 제목 등록일 첨부
201 이미지뷰어 2019년 6월말 기준 인구(외국인 제외) 2019-07-01 다운로드
200 이미지뷰어 2019년 5월말 기준 인구(외국인 포함) 2019-06-24 다운로드
199 이미지뷰어 2019년 5월말 기준 인구(외국인 제외) 2019-06-24 다운로드
198 이미지뷰어 2019년 4월말 기준 인구(외국인 포함) 2019-06-25 다운로드
197 이미지뷰어 2019년 4월말 기준 인구(외국인 제외) 2019-06-24 다운로드
196 이미지뷰어 2019년 3월말 기준 인구(외국인 포함) 2019-06-24 다운로드
195 이미지뷰어 2019년 3월말 기준 인구(외국인 제외) 2019-06-24 다운로드
194 이미지뷰어 2019년 2월말 기준 인구(외국인 포함) 2019-06-24 다운로드
193 이미지뷰어 2019년 2월말 기준 인구(외국인 제외) 2019-06-24 다운로드
192 이미지뷰어 2019년 1월말 기준 인구(외국인 포함) 2019-06-24 다운로드
  • 문의 : 미래전략과 AI데이터팀 (041-540-2982)