검색 서비스

계약정보공개

HOME > 정보공개 > 정보공개 > 계약정보공개

담당부서
회계과
연락처
041-540-2313
  • 계약일자 ~

총 78387 건 | 총 계약금액 2,421,940,400,695 원

계약정보공개 대금지급 - 전체 : 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지금액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
78387 본청 아산시 정보화 기본계획 수립 용역 80,000,000 56,000,000 56,000,000 0 0 20230920
78386 본청 식재료 보관 라벨 스티커북 구입 4,950,000 4,950,000 0 0 0 20230919
78385 본청 외암마을 수유실 정수기 멤버십 서비스 계약 및 지급 82,500 33,000 0 33,000 0 20230919
78384 보건소 어린이 예방접종 Tdap 백신 조달 구입 7,339,500 7,339,500 0 0 0 20230918
78383 본청 재난안전상황실 컴퓨터책상 상판 보강용 받침 구입 660,000 660,000 0 0 0 20230918
78382 본청 시민문화복지센터 공중화장실 화장지(점보롤) 구입 2,478,300 2,478,300 0 0 0 20230918
78381 본청 방문객센터 및 철도하부 공중화장실 화장지(점보롤) 구입 2,478,300 2,478,300 0 0 0 20230918
78380 본청 공영자전거 부품 구입 669,900 669,900 0 0 0 20230918
78379 본청 온양여고지하차도 배수펌프 수리비 1,870,000 1,870,000 0 1,870,000 0 20230918
78378 영인면 신봉리 수해복구 배수로 정비공사 관급자재(전석) 4,665,980 4,665,980 0 0 0 20230918

위로가기