검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


[소비자물가동향:110/1]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
1091 주요 개인별 서비스 요금 (3월중순) 주요 개인별 서비스 요금 (3월중순)	2023-03-17 지역경제과 16
1090 마트별 물가조사표(2023년 3월 중순) 마트별 물가조사표(2023년 3월 중순)	2023-03-17 지역경제과 32
1089 주요 개인별 서비스 요금 (3월초순) 주요 개인별 서비스 요금 (3월초순)	2023-03-14 지역경제과 12
1088 마트별 물가조사표(2023년 3월 초순) 마트별 물가조사표(2023년 3월 초순)	2023-03-14 지역경제과 25
1087 주요 개인별 서비스 요금 (2월하순) 주요 개인별 서비스 요금 (2월하순)	2023-03-06 지역경제과 113
1086 마트별 물가조사표(2023년 2월 하순) 마트별 물가조사표(2023년 2월 하순)	2023-03-06 지역경제과 34
1085 주요 개인별 서비스 요금 (2월중순) 주요 개인별 서비스 요금 (2월중순)	2023-02-23 지역경제과 21
1084 마트별 물가조사표(2023년 2월 중순) 마트별 물가조사표(2023년 2월 중순)	2023-02-23 지역경제과 53
1083 주요 개인별 서비스 요금 (2월초순) 주요 개인별 서비스 요금 (2월초순)	2023-02-09 지역경제과 31
1082 마트별 물가조사표(2023년 2월 초순) 마트별 물가조사표(2023년 2월 초순)	2023-02-09 지역경제과 76
검색

위로가기