HOME > 아산소개 > 국내외교류 > 교류현황
국가명 | 도시명 | 체결일 | 중점교류분야 | 비고 |
---|---|---|---|---|
헝가리 | 미슈콜츠시 | 2011.11.14 | 경제·교육·관광 | |
중국 | 동관시 | 2012.09.24 | 경제·교육·문화·관광 | |
말레이시아 | 페탈링자야시 | 2015.11.11 | 경제·교육·문화·관광 | |
베트남 | 닌빈성 | 2016.07.01 | 경제·교육·문화·관광 |
지역 | 도시명 | 체결일 | 중점교류분야 | 비고 |
---|---|---|---|---|
경상남도 | 진주시 | 2004.06.10 | 문화(축제) | |
서울시 | 서대문구 | 2005.06.03 | 교육, 도·농교류 | |
경기도 | 여주시 | 2005.11.17 | 문화(도예) | |
경기도 | 성남시 | 2007.03.09 | 교육, 도·농교류 | |
전라북도 | 남원시 | 2007.11.19 | 문화(예술) | |
전라남도 | 여수시 | 2009.10.29 | 문화 | |
경기도 | 고양시 | 2019.04.26 | 교육, 문화, 경제 |
- 자매결연함 : 충무공이순신함(자매결연 2005.4.22.)
지역 | 도시명 | 체결일 | 중점교류분야 | 비고 |
---|---|---|---|---|
미국 | 랜싱시 | 2006.02.14 | 교육 | |
케냐 | 키수무시 | 2012.07.16 | 교육·문화 | |
중국 | 웨이팡시 | 2013.07.05 | 경제·교육·문화·관광 |
지역 | 도시명 | 체결일 | 중점교류분야 | 비고 |
---|---|---|---|---|
서울특별시 | 서울특별시 | 2017. 12. 01 | 교육·문화·경제 |