검색 서비스

분야별정보

분양정보

서브메뉴열기

분양정보

HOME > 분야별정보 > 부동산 > 분양정보

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
주택과
연락처
041-540-2988


[분양정보:10/1]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
93 2023년 2월 기준 공동주택 미분양 현황 2023년 2월 기준 공동주택 미분양 현황 2023-03-09 공동주택과 254
92 2023년 1월 기준 미분양 현황 2023년 1월 기준 미분양 현황 2023-02-15 공동주택과 562
91 2022년 12월 기준 공동주택 미분양 현황 2022년 12월 기준 공동주택 미분양 현황 2023-01-10 공동주택과 869
90 2022년 10월말 기준 미분양 현황 2022년 10월말 기준 미분양 현황 2022-11-17 공동주택과 1016
89 2022년 8월 공동주택 미분양 현황 2022년 8월 공동주택 미분양 현황 2022-09-21 공동주택과 1434
88 2022년 7월 공동주택 미분양 현황 2022년 7월 공동주택 미분양 현황 2022-08-29 공동주택과 503
87 2022년 5월 공동주택 미분양 현황 2022년 5월 공동주택 미분양 현황 2022-06-24 공동주택과 818
86 2022년 3월 아산시 공동주택 미분양 현황 2022년 3월 아산시 공동주택 미분양 현황 2022-04-07 공동주택과 990
85 2022년 2월 아산시 공동주택 미분양 현황 2022년 2월 아산시 공동주택 미분양 현황 2022-03-08 공동주택과 654
84 2022년 1월 아산시 공동주택 미분양 현황 2022년 1월 아산시 공동주택 미분양 현황 2022-02-14 공동주택과 537
검색

위로가기