검색 서비스

주(월)간업무보고

HOME > 시정 > 시정소식 > 주(월)간업무보고

담당부서
기획예산과
연락처
041-540-2252
페이지당 게시글 출력수 
[주(월)간업무보고:20/1]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
198 2023년도 12월 월간업무계획 ★1127_12월 월간업무계획★ - 홈페이지.pdf 2023-11-27 기획예산과 71
197 2023년도 11월 월간업무계획 ★1106_11월 월간업무계획)★-홈페이지.pdf 2023-11-06 기획예산과 180
196 2023년도 10월 월간업무계획 ★10월 월간업무계획★ - 홈페이지.pdf 2023-09-25 기획예산과 285
195 2023년도 9월 월간업무계획 ★9월 월간업무계획(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-08-28 기획예산과 319
194 2023년도 8월 월간업무계획 ★8월 월간업무계획(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-07-31 기획예산과 273
193 2023년도 7월 월간업무계획 ★7월 월간업무계획 보고자료(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-06-26 기획예산과 360
192 2023년도 6월 월간업무계획 ★6월 월간업무계획 보고자료(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-06-01 기획예산과 316
191 2023년도 5월 월간업무계획 ★5월 월간업무계획보고(확정)★-홈페이지.pdf 2023-05-02 기획예산과 370
190 2023년도 4월 월간업무계획 ★4월 확대간부회의 자료(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-04-07 기획예산과 308
189 2023년도 3월 월간업무계획 ★3월 국소별 주요업무계획★ - 홈페이지.pdf 2023-02-27 기획예산과 415
검색
공공누리 4유형:출처표시,상업용금지,변경금지(공공누리-공공저작물자유이용허락)

아산시가 창작한 주(월)간업무보고 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.


위로가기