검색 서비스

주(월)간업무보고

HOME > 시정 > 시정소식 > 주(월)간업무보고

담당부서
기획예산과
연락처
041-540-2252
페이지당 게시글 출력수 
[주(월)간업무보고:21/1]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
202 2024년도 3월 주간업무계획(3.11.~3.17.) 자료 ★0311_3월 주간업무계획(확정)★.pdf 2024-03-12 기획예산과 54
201 2024년도 3월 월간업무계획 ★0305_3월 월간업무계획(홈페이지)★.pdf 2024-03-06 기획예산과 114
200 2024년도 2월 월간업무계획 ★0129_2월 월간업무계획★ - 홈페이지.pdf 2024-01-29 기획예산과 310
199 2024년도 1월 월간업무계획 ★0108_1월 월간업무계획 보고자료 - 홈페이지.pdf 2024-01-08 기획예산과 294
198 2023년도 12월 월간업무계획 ★1127_12월 월간업무계획★ - 홈페이지.pdf 2023-11-27 기획예산과 398
197 2023년도 11월 월간업무계획 ★1106_11월 월간업무계획)★-홈페이지.pdf 2023-11-06 기획예산과 272
196 2023년도 10월 월간업무계획 ★10월 월간업무계획★ - 홈페이지.pdf 2023-09-25 기획예산과 346
195 2023년도 9월 월간업무계획 ★9월 월간업무계획(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-08-28 기획예산과 360
194 2023년도 8월 월간업무계획 ★8월 월간업무계획(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-07-31 기획예산과 324
193 2023년도 7월 월간업무계획 ★7월 월간업무계획 보고자료(확정)★ - 홈페이지.pdf 2023-06-26 기획예산과 405
검색
공공누리 4유형:출처표시,상업용금지,변경금지(공공누리-공공저작물자유이용허락)

아산시가 창작한 주(월)간업무보고 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.


위로가기