HOME > 분야별정보 > 복지 > 결혼·임신·출산·양육지원 > 결혼
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액임 / 단위 : 원
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
[참고] 기준중위소득 180% 건강보험료 소득판정기준표(2023)