HOME > 분야별정보 > 환경 > 공중화장실 현황
계 | 배방읍 | 염치읍 | 송악면 | 도고면 | 인주면 | 영인면 | 신창면 | 선장면 | 음봉면 | 둔포면 | 탕정면 | 6개동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98개소 | 12개소 | 8개소 | 14개소 | 6개소 | 5개소 | 7개소 | 2개소 | 4개소 | 1개소 | 6개소 | 3개소 | 30개소 |
번호 | 화장실명 | 주소 | 관리부서 | 분류 |
---|---|---|---|---|
1 | 시민로화장실 | 온천동 278-5(시민로 400) | 환경보전과 | 시장 |
2 | 온누리(남산공원) | 온천동 266-133
(남산로 8번길 32) |
환경보전과 | 기타 |
3 | 온천천 주차장 | 온천동 1481외1 | 환경보전과 | 주차장 |
4 | 유엘시티 빌딩 | 온천동 300-24(충무로 22) | 공공시설과 | 기타 |
5 | 온양온천역 교각 밑
(남/여따로설치) |
온천동 69-14 | 공공시설과 | 시장 |
6 | 온양온천역 하부공간 | 온천동 205-24 | 공공시설과 | 역사 |
7 | 온양온천역 하부공간 | 용화동 22-2 | 공공시설과 | 역사 |
8 | 아산시민문화복지센터(1~4층) | 온천동 94-6 | 공공시설과 | 기타 |
9 | 방문객센터(1층) | 온천동 56-9 | 공공시설과 | 역사 |
10 | 곡교천 야영장
화장실(일반용) |
권곡동 61-5번지 일원 | 문화관광과 | 야영장 |
11 | 곡교천 야영장
화장실(장애인용) |
권곡동 61-5번지 일원 | 문화관광과 | 야영장 |
12 | 아산정 국궁장 | 영인면 신봉리 139-2 | 체육진흥과 | 체육 |
13 | 곡교천시민체육공원 | 염치읍 석정리 458-1 | 체육진흥과 | 체육 |
14 | 한마음 야구장 | 모종동 276-2 | 체육진흥과 | 체육 |
15 | 곡교천(봉강천) 체육공원 | 배방읍 세교리 802(배방야구장 옆) | 체육진흥과 | 체육 |
16 | 배방갈매체육공원(봉강천)
(인라인스케이트장 옆) |
배방읍 갈매리 452 | 체육진흥과 | 체육 |
17 | 배방갈매체육공원(봉강천)(다리밑) | 배방읍 갈매리 452 | 체육진흥과 | 체육 |
18 | 파크골프장 | 권곡동 353-4 | 체육진흥과 | 체육 |
19 | 둔포중앙체육공원 | 둔포면 석곡리 1481 | 체육진흥과 | 체육 |
20 | 곡교천 그라운드골프장 | 실옥동 480-2 | 체육진흥과 | 체육 |
21 | 선장축구장 | 선장면 삼봉리 118 | 체육진흥과 | 체육 |
22 | 지산체육공원 | 배방읍 공원로 97-2 | 체육진흥과 | 체육 |
23 | 온양재래시장 화장실(구,경찰서) | 온천동 94-6 | 기업경제과 | 시장 |
24 | 옥정수변공원 | 온천동 1962 | 건설과 | 공원 |
25 | 온천동 어린이공원(22호공원) | 온천동 1442 | 공원녹지과 | 공원 |
26 | 축제광장 화장실 | 염치읍 송곡리 112-356 | 공원녹지과 | 관광지 |
27 | 은행나무길 화장실 | 염치읍 백암리 255-2 | 공원녹지과 | 관광지 |
28 | 은행나무길 화장실(느티광장) | 염치읍 백암리 256-2 | 공원녹지과 | 관광지 |
29 | 신정호관광지(ㄱ자) | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
30 | 신정호관광지(팔각형) | 방축동 5(산77-1) | 공원녹지과 | 관광지 |
31 | 신정호관광지(해오름) | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
32 | 무지개(수영장옆) | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
33 | 느티나무 | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
34 | 박비향(연꽃단지) | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
35 | 해넘이(옥련암밑) | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
36 | 신정호 수영장 | 방축동 5(대표번지) | 공원녹지과 | 관광지 |
37 | 해아름근린공원 | 인주면 대음리 198 | 공원녹지과 | 공원 |
38 | 해밀어린이공원 | 탕정면 명암리 928-2 | 공원녹지과 | 공원 |
39 | 동그라미근린공원 | 용화동 1572 | 공원녹지과 | 공원 |
40 | 운용근린공원(테크노밸리1호공원) | 둔포면 석곡리 1481 | 공원녹지과 | 공원 |
41 | 중앙근린공원(테크노밸리4호공원) | 둔포면 석곡리 1741 | 공원녹지과 | 공원 |
42 | 둔치근린공원 | 인주면 걸매리 1023 | 공원녹지과 | 공원 |
43 | 틈새누리근린공원 | 인주면 걸매리 997 | 공원녹지과 | 공원 |
44 | 월랑수변공원 화장실 | 음봉면 월랑리 531-5 | 공원녹지과 | 관광지 |
45 | 용푸름 어린이공원 | 용화동 711 | 공원녹지과 | 공원 |
46 | 늘해랑 어린이공원 | 배방읍 공수리 629 | 공원녹지과 | 공원 |
47 | 한들물빛A근린공원 | 탕정면 매곡리 1388 | 공원녹지과 | 공원 |
48 | 한들물빛B근린공원 | 탕정면 매곡리 1488 | 공원녹지과 | 공원 |
49 | 영인산휴양림(주차장) | 영인면 아산리 산56-1 | 산림과 | 유원지 |
50 | 영인산휴양림(수영장) | 영인면 아산리 산56-1 | 산림과 | 유원지 |
51 | 영인산수목원(산마루화장실) | 염치읍 서원리 산74-4 | 산림과 | 유원지 |
52 | 영인산휴양림(휴양관) | 영인면 아산리 산56-1 | 산림과 | 유원지 |
53 | 영인산휴양림(야영장) | 영인면 아산리 산56-1 | 산림과 | 유원지 |
54 | 영인산휴양림(야영장관리동) | 영인면 아산리 산56-1 | 산림과 | 유원지 |
55 | 영인산산림박물관 | 염치읍 강청리 338-2 | 산림과 | 유원지 |
56 | 영인산주차장 | 영인면 아산리 68 | 산림과 | 유원지 |
57 | 맹씨행단 | 배방읍 중리 480-4 | 문화유산과 | 관광지 |
58 | 외암리민속마을반석교
화장실(외암1) |
송악면 외암리 595-106 | 문화유산과 | 관광지 |
59 | 외암리민속마을주차장(외암2) | 송악면 역촌리 66 | 문화유산과 | 관광지 |
60 | 외암리민속마을 저잣거리 입구 | 송악면 역촌리 77 | 문화유산과 | 관광지 |
61 | 외암리민속마을 저잣거리 내부 | 송악면 역촌리 77 | 문화유산과 | 관광지 |
62 | 민속관 화장실(무대옆) | 송악면 외암리 258-3 | 문화유산과 | 관광지 |
63 | 민속관화장실(서민층옆) | 송악면 외암리 258-3 | 문화유산과 | 관광지 |
64 | 외암리민속마을화장실(참판댁앞) | 송악면 외암리 89 | 문화유산과 | 관광지 |
65 | 외암리민속마을저잣거리(민속두부옆) | 송악면 역촌리 84-10 | 문화유산과 | 관광지 |
66 | 맹사성고택주차장 | 배방읍 신흥리 404-98 | 배방읍 | 관광지 |
67 | 산울림(배방산주차장) | 배방읍 북수리 871(윤정사주차장) | 배방읍 | 등산로 |
68 | 용곡공원 화장실 | 배방읍 장재리 1197 | 배방읍 | 공원 |
69 | 지산공원 화장실(지산1) | 배방읍 장재리 1314 | 배방읍 | 공원 |
70 | 지산공원 화장실(지산2) | 배방읍 장재리 1343 | 배방읍 | 공원 |
71 | 염성리 한우거리 | 염치읍 염성리 47 | 염치읍 | 마을 |
72 | 강청리 마을회관 | 염치읍 강청리 233 | 염치읍 | 마을 |
73 | 솔바람(강당1) | 송악면 강당리 297-1 | 송악면 | 유원지 |
74 | 여울목(강당골주차장) | 송악면 강당리 300 | 송악면 | 유원지 |
75 | 북실 | 송악면 종곡리 301 | 송악면 | 유원지 |
76 | 남산골(산촌생태마을) | 송악면 종곡리 287 | 송악면 | 마을 |
77 | 천년숲(봉수산주차장) | 송악면 유곡리 586-5 | 송악면 | 관광지 |
78 | 설화산 등산로 | 송악면 외암리 28 | 송악면 | 등산로 |
79 | 주민자치센터(시포리체육공원) | 둔포면 시포리 8 | 둔포면 | 공원 |
80 | 기쁨(석곡리정보화마을) | 둔포면 석곡리 297 | 둔포면 | 관광지 |
81 | 싸전거리(둔포재래시장 주차장) | 둔포면 둔포리 458-16 | 둔포면 | 시장 |
82 | 형제송입구(대윤사) | 인주면 해암리 308-1 | 인주면 | 관광지 |
83 | 군덕리 버스승강장 | 선장면 군덕리 782 | 선장면 | 승강장 |
84 | 삼봉산 등산로 | 선장면 신성리 산65-2 | 선장면 | 등산로 |
85 | 선장 죽산리
두레일대마을 |
선장면 죽산리 197-2 | 선장면 | 마을 |
86 | 무한천 신창지구 | 선장면 신덕리 38-49 | 선장면 | 관광지 |
87 | 도고시장 | 도고면 신언리 139-7 | 도고면 | 시장 |
88 | 도고택지개발지구 | 도고면 기곡리 306-1 | 도고면 | 관광지 |
89 | 감밭골(도고중학교주차장) | 도고면 시전리 159 | 도고면 | 등산로 |
90 | 어울림(파라다이스도고) | 도고면 기곡리 194-2 | 도고면 | 관광지 |
91 | 농공단지게이트볼장 | 아산시 도고면 신언리 107 | 도고면 | 체육 |
92 | 시전권역(성준경가옥) | 아산시 도고면 시전리 528 | 도고면 | 마을 |
93 | 남산보광사입구 | 방축동 118-2 | 온양4동 | 등산로 |
94 | 아산시 자전거도로(배미동) | 배미동 188-2 | 온양4동 | 도로 |
95 | 인주배수지 체육공원 | 인주면 공세리 290-13 | 상수도과 | 배수지 |
96 | 갈매배수지 체육공원 | 배방읍 갈매리 159-2 | 상수도과 | 배수지 |
97 | 신창배수지 체육공원 | 신창면 행목리 227-25 | 상수도과 | 배수지 |
98 | 아산시 자전거도로(신창면) | 신창면 오목리 113-2 | 신창면 | 도로 |
계 | 배방읍 | 염치읍 | 송악면 | 도고면 | 인주면 | 영인면 | 신창면 | 선장면 | 음봉면 | 둔포면 | 탕정면 | 6개동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27개소 | 5개소 | 2개소 | 1개소 | 2개소 | 2개소 | - | - | - | - | 1개소 | 1개소 | 13개소 |
번호 | 업소명 | 지역 | 주소 |
---|---|---|---|
1 | 송남휴게소 | 송악면 | 송악면 외암로 643 |
2 | (주)대광자원39아산휴게소 | 염치읍 | 염치읍 아산로 627 |
3 | (주)대륨 인주휴게소 | 인주면 | 인주면 서해로 492 |
4 | 유엘시티 빌딩 | 온천동 | 충무로 22 |
5 | 아산현대병원 | 온천동 | 시민로 388 |
6 | 롯데리아 둔포점 | 둔포면 | 둔포면 둔포중앙로 148 |
7 | 이재남 상가 | 온양동 | 문화로 257(권곡동) |
8 | 세심사 | 염치읍 | 염치읍 산양길 180 |
9 | 유신빌딩 | 온양동 | 아산로 79 |
10 | 현진빌딩 | 온양동 | 번영로 226 |
11 | 세명프라자 | 온양동 | 모종로 9-7 |
12 | 미래한국병원 | 온양동 | 번영로 230번길 13 |
13 | 리더스병원 | 온양동 | 충무로 74 |
14 | 배방농협 하나로마트 | 배방읍 | 배방읍 모산로 186-4 |
15 | 삼영프라자 | 배방읍 | 배방읍 배방로 22 |
16 | 모아빌딩 | 배방읍 | 배방읍 북수서로 48-50 |
17 | 서해안휴게소 | 도고면 | 도고면 온천대로 104 |
18 | 오봉사 | 온양동 | 장존동 500 |
19 | 윤정사 | 배방읍 | 배방읍 배방산길 250-31 |
20 | 대윤사 | 인주면 | 인주면 해암리 310 |
21 | H.S.TOWER | 배방읍 | 배방읍 배방로 57-20 |
22 | 아산112민간순찰대 | 온양동 | 모종동 595-23 |
23 | 파라다이스 스파도고 | 도고면 | 도고면 도고온천로 176 |
24 | 아산 충무병원 | 온양동 | 문화로 381(모종동) |
25 | 백련암 | 온양동 | 신정로 710-23 |
26 | 도예뜰 | 탕정면 | 탕정면 탕정면로 8번길 59-18 |
27 | 신정호빌딩 | 온양동 | 방축동 727 |