검색 서비스

분야별정보

분양정보

서브메뉴열기

분양정보

HOME > 분야별정보 > 부동산 > 분양정보

최종 업데이트
23.5.19.
담당부서
공동주택과
연락처
041-540-2539



[분양정보:10/6]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
49 아산시 공동주택 미분양 현황(2019년 3월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2019년 3월) 2019-04-16 주택과 375
48 아산시 공동주택 미분양 현황(2019년 2월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2019년 2월) 2019-03-12 주택과 412
47 아산시 공동주택 미분양 현황(2019년 1월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2019년 1월) 2019-02-14 주택과 463
46 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 12월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 12월) 2019-01-09 주택과 585
45 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 11월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 11월) 2018-12-13 주택과 362
44 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 10월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 10월) 2018-11-12 주택과 397
43 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 9월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 9월) 2018-10-12 주택과 425
42 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 8월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 8월) 2018-09-14 주택과 469
41 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 7월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 7월) 2018-08-10 주택과 469
40 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 6월) 아산시 공동주택 미분양 현황(2018년 6월) 2018-07-23 주택과 363
검색

위로가기