본문 바로가기 메뉴 바로가기
이 누리집은 아산시청 누리집입니다.

분야별정보

본문

주정차위반 단속

최종 업데이트
2026.1.8
담당부서
교통행정과
연락처
041-540-2731

2026년 아산시 주정차 위반 단속 실적 집계 현황

2026년 아산시 주정차 위반 단속 실적 집계 현황 : 연번,부과연월,부과건수,부과금액
연번 부과연월 부과건수 부과금액
1 2025-01 4,840 183,588,000
2 2025-02 4,857 182,260,000
3 2025-03 6,520 240,236,000
4 2025-04 6,015 220,982,000
5 2025-05 5,674 211,482,000
6 2025-06 5,418 201,134,000
7 2025-07 6,653 242,746,000
8 2025-08 6,997 255,788,000
9 2025-09 7,152 260,916,000
10 2025-10 4,724 173,658,000
11 2025-11 6,030 221,760,000
12 2025-12 5,941 214,552,000
위로가기