본문 바로가기 메뉴 바로가기
이 누리집은 아산시청 누리집입니다.

분야별정보

본문

외국인 토지거래 현황

최종 업데이트
2026.7.31
담당부서
토지관리과
연락처
1422-42

외국인토지취득현황(2026년도 2분기)

2026년 2분기 외국인 토지 취득 현황을 주체별,국적별,취득원인별,취득용도별로 보여주는 표입니다. 각 항목은 전분기 누계,당해분기 취득,당해분기 처분,누계 등으로 분류되며 또 그항목들은 공시지가 금액, 필지 수, 면적, 금액(백만원)으로 세분화되어 제공됩니다.
대분류 구분 전분기 누계 당해분기 취득 당해분기 처분 누계
공시지가
금액
필지 면적 금액
(백만원)
공시지가
금액
필지 면적 금액
(백만원)
공시지가
금액
필지 면적 금액
(백만원)
공시지가
금액
필지 면적 금액
(백만원)
주체별 244,380 5,560 1,070,467 447,968 26,259 178 40,318 12,886 574 61 17,574 1,885 270,064 5,677 1,093,211 458,969
미국교포 42,186 268 20,017 -11,096 374 12 2,331 1,845 303 18 17,193 882 42,257 262 5,154 -10,133
기타교포 55,830 1,274 200,522 75,265 357 17 591 1,316 138 22 182 490 56,049 1,269 200,931 76,091
순수외국인 73,578 3,992 571,917 285,049 25,528 149 37,397 9,726 134 21 198 513 98,972 4,120 609,115 294,262
미국합작법인 7,357 12 21,214 30,157 0 0 0 0 0 0 0 0 7,357 12 21,214 30,157
기타합작법인 5,727 6 28,351 7,050 0 0 0 0 0 0 0 0 5,727 6 28,351 7,050
순수외국법인 59,702 8 228,446 61,543 0 0 0 0 0 0 0 0 59,702 8 228,446 61,543
정부단체등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국적별 244,380 5,560 1,070,467 447,968 26,259 178 40,318 12,886 574 61 17,574 1,885 270,064 5,677 1,093,211 458,969
미국 87,183 948 497,989 78,543 486 16 2,864 2,549 303 18 17,193 882 87,366 946 483,660 80,210
기타미주 28,809 138 111,721 21,321 67 4 202 0 48 1 66 128 28,827 141 111,857 21,193
영국,프랑스,독일 480 25 8,953 1,722 0 0 0 0 0 0 0 0 480 25 8,953 1,722
기타유럽 35,391 361 124,719 71,206 303 40 609 1,591 38 11 64 207 35,656 390 125,264 72,590
일본 2,790 7 14,867 7,070 22 1 21 203 19 1 13 40 2,793 7 14,876 7,233
중국 80,223 3,265 264,471 224,669 1,107 75 2,235 6,253 144 26 191 552 81,187 3,314 266,515 230,369
기타아시아 8,587 771 32,089 43,066 24,262 41 34,372 2,292 22 4 46 77 32,828 808 66,415 45,281
그외국가 917 45 15,657 370 11 1 15 0 0 0 0 0 928 46 15,672 370
취득
원인별
244,380 5,560 1,070,467 447,968 26,259 178 40,318 12,886 574 61 17,574 1,885 270,064 5,677 1,093,211 458,969
계약 182,924 5,076 141,559 387,138 26,074 170 38,181 12,886 574 61 17,574 1,885 208,424 5,185 162,166 398,140
계약외 49,712 358 718,855 56,476 164 7 2,091 0 0 0 0 0 49,876 365 720,946 56,476
계속보유 11,677 124 209,962 3,921 21 1 47 0 0 0 0 0 11,698 125 210,009 3,921
허가 66 2 90 432 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2 90 432
취득
용도별
243,186 5,548 993,696 447,697 26,259 178 40,318 12,886 574 61 17,574 1,885 268,870 5,665 1,016,441 458,699
아파트 113,985 4,272 225,554 284,290 25,892 158 36,845 11,208 292 44 427 1,183 139,585 4,386 261,973 294,315
단독주택 8,078 552 66,113 42,605 57 2 605 120 0 0 0 0 8,135 554 66,718 42,725
주택용지
(그 밖의 주택)
17,480 173 25,283 13,188 40 3 84 135 0 0 0 0 17,521 176 25,367 13,323
레져용지 80 7 1,031 220 0 0 0 0 0 0 0 0 80 7 1,031 220
상업용지 14,564 51 21,801 12,259 0 0 0 0 0 0 0 0 14,564 51 21,801 12,259
공장용지 55,014 18 237,475 42,568 0 0 0 0 0 0 0 0 55,014 18 237,475 42,568
기타 33,984 475 416,439 52,566 271 15 2,783 1,424 282 17 17,147 702 33,972 473 402,075 53,288
위로가기