본문 바로가기 메뉴 바로가기
이 누리집은 아산시청 누리집입니다.

분야별정보

본문

외국인 토지거래 현황

최종 업데이트
2025. 9. 5
담당부서
토지관리과
연락처
1422-42

외국인토지취득현황(2025년도 1분기)

2025년 1분기 외국인 토지 취득 현황을 주체별,국적별,취득원인별,취득용도별로 보여주는 표입니다. 각 항목은 전분기 누계,당해분기 취득,당해분기 처분,누계 등으로 분류되며 또 그항목들은 공시지가 금액, 필지 수, 면적, 금액(백만원)으로 세분화되어 제공됩니다.
대분류 구분 전분기 누계 당해분기 취득 당해분기 처분 누계
공시지가금액 필지 면적 금액(백만원) 공시지가금액 필지 면적 금액(백만원) 공시지가금액 필지 면적 금액(백만원) 공시지가금액 필지 면적 금액(백만원)
주체별        229,563 4,723 1,023,470 378,130 2,955 178 14,859 13,251 306 36 589 1,359 232,212 4,865 1,037,741 390,023
미국교포 37,495 143 1,753 -19,065 201 10 1,155 1,180 0 0 0 0 37,696 153 2,909 -17,885
기타교포 53,858 1,128 191,663 65,422 267 29 518 1,169 38 3 102 132 54,087 1,154 192,078 66,458
순수외국인 65,424 3,426 552,044 233,023 2,487 139 13,186 10,902 268 33 486 1,227 67,643 3,532 564,744 242,699
미국합작법인 7,357 12 21,214 30,157 0 0 0 0 0 0 0 0 7,357 12 21,214 30,157
기타합작법인 5,727 6 28,351 7,050 0 0 0 0 0 0 0 0 5,727 6 28,351 7,050
순수외국법인 59,702 8 228,446 61,543 0 0 0 0 0 0 0 0 59,702 8 228,446 61,543
정부단체등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국적별         229,563 4,723 1,023,470 378,130 2,955 178 14,859 13,251 306 36 589 1,359 232,212 4,865 1,037,741 390,023
미국 81,352 722 485,908 60,704 668 31 2,783 3,703 36 1 47 265 81,983 752 488,643 64,142
기타미주 27,219 123 99,313 18,150 518 9 6,447 82 0 0 0 0 27,738 132 105,760 18,232
영국,프랑스,독일 480 23 8,863 1,458 0 0 0 0 0 0 0 0 480 23 8,863 1,458
기타유럽 34,378 295 122,165 66,152 123 8 523 573 0 0 0 0 34,501 303 122,688 66,724
일본 2,798 6 14,825 6,399 0 0 0 0 0 0 0 0 2,798 6 14,825 6,399
중국 75,899 2,901 252,432 194,210 1,257 87 4,335 6,648 220 31 440 925 76,936 2,957 256,328 199,933
기타아시아 6,591 609 26,549 30,887 389 43 772 2,245 49 4 102 169 6,930 648 27,219 32,962
그외국가 847 44 13,416 171 0 0 0 0 0 0 0 0 847 44 13,416 171
취득
원인별    
229,563 4,723 1,023,470 378,130 2,955 178 14,859 13,251 306 36 589 1,359 232,212 4,865 1,037,741 390,023
계약 172,081 4,262 116,254 317,398 2,388 167 7,708 13,197 306 36 589 1,359 174,163 4,393 123,374 329,237
계약외 45,930 339 698,299 56,379 513 9 6,464 53 0 0 0 0 46,443 348 704,764 56,432
계속보유 11,486 120 208,826 3,921 54 2 687 0 0 0 0 0 11,540 122 209,514 3,921
허가 66 2 90 432 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2 90 432
취득
용도별
229,563 4,723 1,023,470 378,130 2,955 178 14,859 13,251 306 36 589 1,359 232,212 4,865 1,037,741 390,023
아파트 107,251 3,662 213,215 233,324 1,468 131 2,453 8,552 217 31 399 1,132 108,502 3,762 215,269 240,744
단독주택 5,776 394 53,117 32,205 377 17 2,072 2,002 0 0 0 0 6,152 411 55,190 34,207
주택용지(그 밖의 주택) 17,108 154 25,392 11,673 180 13 388 480 88 5 189 227 17,199 162 25,591 11,927
레져용지 65 5 994 175 0 0 0 0 0 0 0 0 65 5 994 175
상업용지 14,554 50 21,774 12,226 0 0 0 0 0 0 0 0 14,554 50 21,774 12,226
공장용지 55,014 18 237,475 42,568 0 0 0 0 0 0 0 0 55,014 18 237,475 42,568
기타 29,796 440 471,503 45,958 931 17 9,947 2,217 0 0 0 0 30,727 457 481,450 48,176

외국인토지취득현황(2025년도 2분기)

2025년 2분기 외국인 토지 취득 현황을 주체별,국적별,취득원인별,취득용도별로 보여주는 표입니다. 각 항목은 전분기 누계,당해분기 취득,당해분기 처분,누계 등으로 분류되며 또 그항목들은 공시지가 금액, 필지 수, 면적, 금액(백만원)으로 세분화되어 제공됩니다.
대분류 구분 전분기 누계 당해분기 취득 당해분기 처분 누계
공시지가금액 필지 면적 금액(백만원) 공시지가금액 필지 면적 금액(백만원) 공시지가금액 필지 면적 금액(백만원) 공시지가금액 필지 면적 금액(백만원)
주체별        232,212 4,865 1,037,741 390,023 2,286 255 8,232 15,486 1,100 51 14,975 992 233,398 5,069 1,030,998 404,517
미국교포 37,696 153 2,909 -17,885 423 44 2,508 2,839 44 1 31 130 38,075 196 5,386 -15,176
기타교포 54,087 1,154 192,078 66,458 447 61 898 2,291 97 11 203 403 54,437 1,204 192,773 68,346
순수외국인 67,643 3,532 564,744 242,699 1,416 150 4,827 10,356 959 39 14,741 459 68,101 3,643 554,829 252,596
미국합작법인 7,357 12 21,214 30,157 0 0 0 0 0 0 0 0 7,357 12 21,214 30,157
기타합작법인 5,727 6 28,351 7,050 0 0 0 0 0 0 0 0 5,727 6 28,351 7,050
순수외국법인 59,702 8 228,446 61,543 0 0 0 0 0 0 0 0 59,702 8 228,446 61,543
정부단체등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
국적별 232,212 4,865 1,037,741 390,023 2,286 255 8,232 15,486 1,100 51 14,975 992 233,398 5,069 1,030,998 404,517
미국 81,983 752 488,643 64,142 1,056 98 4,497 5,620 915 22 14,604 213 82,124 828 478,536 69,550
기타미주 27,738 132 105,760 18,232 0 0 0 0 0 0 0 0 27,738 132 105,760 18,232
영국,프랑스,독일 480 23 8,863 1,458 37 1 64 219 0 0 0 0 517 24 8,927 1,677
기타유럽 34,501 303 122,688 66,724 124 19 293 647 0 0 0 0 34,626 322 122,981 67,371
일본 2,798 6 14,825 6,399 0 1 64 445 0 0 0 0 2,798 7 14,889 6,844
중국 76,936 2,957 256,328 199,933 696 109 1,543 5,791 174 27 338 724 77,458 3,039 257,532 205,001
기타아시아 6,930 648 27,219 32,962 354 22 785 2,599 11 2 32 56 7,273 668 27,971 35,506
그외국가 847 44 13,416 171 18 5 987 165 0 0 0 0 865 49 14,402 336
취득
원인별    
232,212 4,865 1,037,741 390,023 2,286 255 8,232 15,486 1,100 51 14,975 992 233,398 5,069 1,030,998 404,517
계약 174,163 4,393 123,374 329,237 2,173 251 7,220 15,486 1,100 51 14,975 992 175,236 4,593 115,619 343,731
계약외 46,443 348 704,764 56,432 18 3 616 0 0 0 0 0 46,461 351 705,380 56,432
계속보유 11,540 122 209,514 3,921 95 1 395 0 0 0 0 0 11,635 123 209,909 3,921
허가 66 2 90 432 0 0 0 0 0 0 0 0 66 2 90 432
취득
용도별       
232,212 4,865 1,037,741 390,023 2,286 255 8,232 15,486 1,100 51 14,975 992 233,398 5,069 1,030,998 404,517
아파트 108,502 3,762 215,269 240,744 1,391 167 2,907 11,243 228 30 401 910 109,664 3,899 217,775 251,077
단독주택 6,152 411 55,190 34,207 645 72 3,430 3,332 0 0 0 0 6,797 483 58,620 37,539
주택용지(그 밖의 주택) 17,199 162 25,591 11,927 199 4 138 654 0 0 0 0 17,398 166 25,729 12,580
레져용지 65 5 994 175 15 2 37 45 0 0 0 0 80 7 1,031 220
상업용지 14,554 50 21,774 12,226 0 0 0 0 0 0 0 0 14,554 50 21,774 12,226
공장용지 55,014 18 237,475 42,568 0 0 0 0 0 0 0 0 55,014 18 237,475 42,568
기타 30,727 457 481,450 48,176 36 10 1,719 212 871 21 14,574 83 29,891 446 468,595 48,305
위로가기

하단사용자별메뉴