검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


[소비자물가동향:110/2]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
1081 주요 개인별 서비스 요금 (1월하순) 주요 개인별 서비스 요금 (1월하순)	2023-02-06 지역경제과 39
1080 마트별 물가조사표(2023년 1월 하순) 마트별 물가조사표(2023년 1월 하순)	2023-02-06 지역경제과 55
1079 주요 개인별 서비스 요급 (1월중순) 주요 개인별 서비스 요급 (1월중순) 	2023-01-25 지역경제과 31
1078 마트별 물가조사표(2023년 1월 중순) 마트별 물가조사표(2023년 1월 중순)	2023-01-25 지역경제과 62
1077 마트별 물가조사표(2023년 1월 초순) 마트별 물가조사표(2023년 1월 초순)	2023-01-25 지역경제과 61
1076 주요 개인별 서비스 요급 (1월초순) 주요 개인별 서비스 요급 (1월초순)	2023-01-25 지역경제과 28
1075 주요 개인별 서비스 요급 (12월하순) 주요 개인별 서비스 요급 (12월하순)	2022-12-28 기업경제과 48
1074 마트별 물가조사표(2022년 12월 하순) 마트별 물가조사표(2022년 12월 하순)	2022-12-28 기업경제과 80
1073 주요 개인별 서비스 요급 (12월중순) 주요 개인별 서비스 요급 (12월중순)	2022-12-20 기업경제과 50
1072 마트별 물가조사표(2022년 12월 중순) 	마트별 물가조사표(2022년 12월 중순) 2022-12-20 기업경제과 76
검색

위로가기