HOME > 시정 > 시정소식 > 코로나19 > 발생동향
구분 | 확진환자 | 격리중 | 의사환자·조사대상 유증상자 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 양성 | 음성 | 검사중 | |||||
아산 | 전일 | 16,347 | 261 | 16,086 | 0 | |||
당일 | 0 | 12 | 168 | 0 | 36 | 132 | ||
누계 | 261 | 16,505 | 261 | 16,122 | 132 | |||
※ 자료원 : 충청남도 재난안전대책본부 / '21.1.22. 00:00 기준, 질병보건통합관리시스템 / '21.1.22. 00:00 기준 | ||||||||
충남 | 확진환자 1,943명, 의사환자 209,282명(확진자 포함) | |||||||
전국 | 확진환자 74,262명, 격리해제 61,415명, 치료중 11,519명, 사망자 1,328명 * 누적검사수 5,282,224명 | |||||||
격리해제 | 246 | |||||||
업데이트 | 1월 22일(금) 18:00 기준 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.