HOME > 시정 > 시정소식 > 코로나19 > 발생동향
확진자 | 접촉자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
금일 확진자 | 총확진자(누계) | 격리(치료)중 | 격리해제(퇴원) | 사망자 | 자가격리 | 격리해제 |
170 | 196,944 | 1,054 | 195,726 | 164 | 0 | 0 |
구분 | 의사환자·조사대상 유증상자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 양성 | 음성 | 검사중 | |||
아산 | 전일 | 824,105 | 196,744 | 633,648 | - | |
당일 | 525 | 170 | 567 | 502 | ||
누계 | 824,630 | 194,852 | 634,215 | 502 | ||
※ 자료원 : 질병보건통합관리시스템 / '23. 1. 28. 00:00 기준 | ||||||
충남 | 확진환자 1,218,570명, 사망자 1,523명 | |||||
전국 | 확진환자 30,107,363명, 사망자 33,332명 | |||||
업데이트 | 2023. 1. 28. 00:00 기준 |
※ 충남 확진환자 기준 시간과 질병보건통합관리시스템 기준 시간이 달라 일부 자료가 상이할 수 있습니다.